【予算別】コーヒー豆の保存容器を、安い順におすすめ11選!
最新記事 by 管理人@コーヒー好き (全て見る)
- 【ドリップバッグ】販売価格の設定は?利益を最大化する方法 - 5月 13, 2023
- 【完全解説】コーヒーのドリップバッグを自作する方法【誰でも出来ます】 - 3月 7, 2023
- 【コーヒーナップとは?】「コーヒーは、寝る前に飲め!」 - 1月 28, 2023
- コーヒー豆のおすすめ保存容器を買いたい
- 予算が決まっているので、おすすめを知りたい
- 口コミや、情報を知りたい
今回は、「予算別に、コーヒー豆のおすすめ保存容器」をご紹介します!
コーヒー豆の保存容器を探してるんだけど、予算もあるから、なかなか決めづらいんですよね。。。
予算の応じて、好みのデザインや機能性を見て、自分にあった保存容器を探そう!
コーヒー豆の保存容器を選ぶ際のポイント
【予算別】コーヒー豆の保存容器おすすめの11選
以下のそれぞれの金額内でおすすめの保存容器をピックアップしました!
・【1円 ~ 999円】
・【1,000円 ~ 1,999円】
・【2,000円 ~ 2,999円】
・【3,000円 ~ 3,999円】
・【4,000円以上】
参考にして頂ければ嬉しいです!
※今回ご紹介する保存容器に関しては、全て「送料別の値段」でとなっています。
ちなみに100均一で購入可能なおしゃれなキャニスターについては、別記事が参考になれば幸いです。
【1円 ~ 999円】のおすすめ保存容器
【圧倒的コストパフォーマンス】
メーカー | Le Parfait |
内容量 | 0.5L ~ 3L |
素材 | 天然ゴム、ガラス |
口コミ○ | 耐久性、気密性、洗いやすさ、分解のしやすさ、デザイン、全て気に入っている。 |
口コミ△ | 使っていくうちに縁が欠ける。 |
おすすめ度 | ★★★★☆ |
その他 | 圧倒的コストパフォーマンス。 (豆のスプーンを入れるならサイズUPも要検討) |
【激安Harioキャニスター】
メーカー | HARIO (ハリオ) 珈琲キャニスターM |
内容量 | 約200g ~ 300g |
素材 | ガラス、シリコン、他 |
口コミ○ | 全て分解できるのでメンテナンスが楽 |
口コミ△ | 当たり外れがある |
おすすめ度 | ★★★☆☆ |
その他 | 不良品に当たってしまった場合、 面倒でも、当たりを引くまで交換しましょう。 |
【楽天で圧倒的評価】
メーカー | 加藤珈琲店 |
内容量 | 約200g |
素材 | スチール |
口コミ○ | 気密性が物凄い |
口コミ△ | 開けづらい |
おすすめ度 | ★★★★☆ |
その他 | 気密性が強すぎて、やや開けづらいようですが、 保存のことを考えれば◎ |
以上「1円 ~ 999円」のおすすめ保存容器でした!
【1,000円 ~ 1,999円】のおすすめ保存容器
【Kalitaのお手頃キャニスター】
メーカー | Kalita(カリタ) |
内容量 | 約200g ~ 300g |
素材 | ソーダガラス、樹脂、他 |
口コミ○ | 密封性能◎、洗いやすさ◎ |
口コミ△ | ほぼなし |
おすすめ度 | ★★★★☆ |
その他 | ネガティブな口コミもほとんどないので、 さすがKalitaクオリティ |
【パール金属のロック式キャニスター】
メーカー | パール金属 |
内容量 | 約530ml |
素材 | ステンレススチール |
口コミ○ | スタイリッシュなデザイン 密封性能は割と高評価 |
口コミ△ | 完全密封ではない |
おすすめ度 | ★★★☆☆ |
その他 | 530mlのものだと、豆が約100gしか入らないので、 200g入れたい場合は、880mlサイズ以上のものがおすすめ |
【MADE IN JAPANのお洒落容器】
メーカー | LOLO |
内容量 | 約200g ~ 300g |
素材 | 白磁 、天然木 |
口コミ○ | 見た目も可愛く、パッキンも開けやすい シリーズで揃えたくなる |
口コミ△ | 気密性がやや弱い |
おすすめ度 | ★★★☆☆ |
その他 | 見た目のデザインは申し分なし 気密性的に長期保存は向かない |
以上「1,000円 ~ 1,999円」のおすすめ保存容器でした!
【2,000円 ~ 2,999円】のおすすめ保存容器
【CO2排出バルブ付きキャニスター】
メーカー | MYFEELGAGA (楽天は異なる可能性あり) |
内容量 | 約300g ~ 400g |
素材 | ステンレス |
口コミ○ | 密閉性能が高く、遮光性抜群の容器、 コーヒー保管に最適です。 |
口コミ△ | バルブの数が、5つではなく4つ(説明が微妙) |
おすすめ度 | ★★★★☆ |
その他 | 日付ダイヤル付きが嬉しい 特典として、軽量スプーンが付属されるかも |
【可愛いデザインと気密性◎ KINTO】
メーカー | KINTO(キントー) |
内容量 | 約200g |
素材 | 磁器、シリコン |
口コミ○ | シンプルなデザインで、飽きない 気密性もそこそこ高い |
口コミ△ | パッキンの付け方に要注意 |
おすすめ度 | ★★★★☆ |
その他 | ブラウン、ホワイト選べるが、 どちらもシンプルでインテリアにも合わせやすい |
【整頓された空間にぴったり】
メーカー | ZEROJAPAN |
内容量 | 約180g ~ 200g |
素材 | セラミック |
口コミ○ | とても美しい形で、かなりきっちりと保存が効く |
口コミ△ | ゆっくり蓋を開けないと、勢いが良すぎる |
おすすめ度 | ★★★★☆ |
その他 | 保存機能の評価も高く、 色がたくさんあるので、インテリアの一部としても合わせやすい。 |
以上「2,000円 ~ 2,999円」のおすすめ保存容器でした!
【3,000円 ~ 3,999円】のおすすめ保存容器
【信頼で溢れる小さな巨人キャニスター】
メーカー | 珈琲考具 下村企販 |
内容量 | 約100g(粉) |
素材 | 18-8ステンレス |
口コミ○ | デザイン性、実用性抜群 |
口コミ△ | ほぼなし |
おすすめ度 | ★★★★☆ |
その他 | 別売のスプーンがないとやや物足りないが、 キャニスター だけでも十分満足できる |
【UVカットもできる高性能キャニスター】
メーカー | ANKOMN |
内容量 | 約400g |
素材 | PC樹脂、シリコンゴム |
口コミ○ | 気密性が高く、UVカットも気に入っている |
口コミ△ | 蓋を洗った後、水の切れが悪い |
おすすめ度 | ★★★★☆ |
その他 | サイズ、色、機能など 様々あるので要チェック |
以上「3,000円 ~ 3,999円」のおすすめ保存容器でした!
【4,000円以上】の保存容器は、ご自身でお調べください!
「4,000円以上」の保存容器については、
今まで紹介したものの容量が大きいものか、セット購入のものとなります。
また、他にも探せば、電動の真空キャニスター なども出てきますが、
個人的には不要だと思うので、ここでは割愛させていただきます。
気になる方は、ご自身で探してみてください。
新鮮なコーヒー豆を、新鮮なままに。
以上、コーヒー豆を冷蔵庫、冷凍庫で保存する際の注意点をご紹介いたしました。
鮮度の高いコーヒー豆を購入したのなら、適切に保存し、鮮度の高い状態で最後まで楽しめるようにしましょう!
せっかく買った新鮮コーヒー豆なんだから、最後まで楽しむために、保存方法はしっかりしないといけないね!
そうだね!コーヒーは生鮮食品!鮮度には十分に気を使おう!
それでは、今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!